Adjustable Wrench
Chrome plated
Semi polished
Laser scale
| Item No. | Specification(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | Qty/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S016604 | 4" | 107 | 15 | 31.8 | 9.6 | 6 |
| S016606 | 6" | 151 | 23 | 48 | 12 | 6 |
| S016608 | 8" | 202 | 25 | 58.3 | 13.5 | 6 |
| S016610 | 10" | 252 | 33 | 68 | 15.4 | 6 |
| S016612 | 12" | 302 | 38 | 83.6 | 17.6 | 6 |
| S016628 | 18" | 453 | 57 | 113 | 22.4 | 2 |
| S016634 | 24" | 609 | 66 | 134 | 27.9 | 1 |
| S016725 | 15" | 380 | 50 | 101.2 | 20.3 | 4 |
I want to consult
Download
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
