Explosion-proof valve key
Using special beryllium bronze/aluminum bronze, suitable for environments such as non-sparking, non-magnetic, etc.
| Item No. | Specification(mm) | Berylliu bronze(Be-cu) | Aluminium bronze(Al-cu) | Qty/CTN |
|---|---|---|---|---|
| S810960 | 40*300mm | * | 1 | |
| S810961 | 55*450mm | * | 1 | |
| S810962 | 70*600mm | * | 1 | |
| S810963 | 90*800mm | * | 1 | |
| S810980 | 40*300mm | * | 1 | |
| S810981 | 55*450mm | * | 1 | |
| S810982 | 70*600mm | * | 1 | |
| S810983 | 90*800mm | * | 1 |
I want to consult
Download




