防爆呆梅两用扳手
| 货号 | L(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S810301 | 105 | 6 | * | |
| S810302 | 120 | 7 | * | |
| S810303 | 120 | 8 | * | |
| S810304 | 135 | 9 | * | |
| S810305 | 135 | 10 | * | |
| S810306 | 145 | 11 | * | |
| S810307 | 145 | 12 | * | |
| S810308 | 165 | 13 | * | |
| S810309 | 165 | 14 | * | |
| S810310 | 165 | 15 | * | |
| S810311 | 200 | 16 | * | |
| S810312 | 200 | 17 | * | |
| S810313 | 220 | 18 | * | |
| S810314 | 220 | 19 | * | |
| S810315 | 220 | 20 | * | |
| S810316 | 245 | 21 | * | |
| S810317 | 245 | 22 | * | |
| S810318 | 255 | 23 | * | |
| S810319 | 265 | 24 | * | |
| S810320 | 265 | 25 | * | |
| S810321 | 290 | 26 | * | |
| S810322 | 290 | 27 | * | |
| S810323 | 315 | 30 | * | |
| S810324 | 325 | 32 | * | |
| S810325 | 345 | 34 | * | |
| S810326 | 345 | 36 | * | |
| S810327 | 385 | 38 | * | |
| S810328 | 425 | 41 | * | |
| S810329 | 470 | 46 | * | |
| S810330 | 515 | 50 | * | |
| S810331 | 555 | 55 | * | |
| S810332 | 605 | 60 | * | |
| S810333 | 590 | 65 | * | |
| S810334 | 630 | 70 | * | |
| S810335 | 630 | 75 | * | |
| S810336 | 660 | 80 | * | |
| S810337 | 660 | 85 | * | |
| S810338 | 720 | 90 | * | |
| S810339 | 720 | 95 | * | |
| S810340 | 780 | 100 | * | |
| S810341 | 840 | 110 | * | |
| S810342 | 900 | 120 | * | |
| S810401 | 105 | 6 | * | |
| S810402 | 120 | 7 | * | |
| S810403 | 120 | 8 | * | |
| S810404 | 135 | 9 | * | |
| S810405 | 135 | 10 | * | |
| S810406 | 145 | 11 | * | |
| S810407 | 145 | 12 | * | |
| S810408 | 165 | 13 | * | |
| S810409 | 165 | 14 | * | |
| S810410 | 165 | 15 | * | |
| S810411 | 200 | 16 | * | |
| S810412 | 200 | 17 | * | |
| S810413 | 220 | 18 | * | |
| S810414 | 220 | 19 | * | |
| S810415 | 220 | 20 | * | |
| S810416 | 245 | 21 | * | |
| S810417 | 245 | 22 | * | |
| S810418 | 255 | 23 | * | |
| S810419 | 265 | 24 | * | |
| S810420 | 265 | 25 | * | |
| S810421 | 290 | 26 | * | |
| S810422 | 290 | 27 | * | |
| S810423 | 315 | 30 | * | |
| S810424 | 325 | 32 | * | |
| S810425 | 345 | 34 | * | |
| S810426 | 345 | 36 | * | |
| S810427 | 385 | 38 | * | |
| S810428 | 425 | 41 | * | |
| S810429 | 470 | 46 | * | |
| S810430 | 515 | 50 | * | |
| S810431 | 555 | 55 | * | |
| S810432 | 605 | 60 | * | |
| S810433 | 590 | 65 | * | |
| S810434 | 630 | 70 | * | |
| S810435 | 630 | 75 | * | |
| S810436 | 660 | 80 | * | |
| S810437 | 660 | 85 | * | |
| S810438 | 720 | 90 | * | |
| S810439 | 720 | 95 | * | |
| S810440 | 780 | 100 | * | |
| S810441 | 840 | 110 | * | |
| S810442 | 900 | 120 | * | |
| S816044 | 105 | 5.5 | * | |
| S816045 | 345 | 35 | * | |
| S818044 | 105 | 5.5 | * | |
| S818045 | 345 | 35 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询