防爆3/8”方套筒
| 货号 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816481 | 28 | 5 | 3/8 inch | * | |
| S816482 | 28 | 5.5 | 3/8 inch | * | |
| S816483 | 28 | 6 | 3/8 inch | * | |
| S816484 | 28 | 7 | 3/8 inch | * | |
| S816485 | 28 | 8 | 3/8 inch | * | |
| S816486 | 28 | 9 | 3/8 inch | * | |
| S816487 | 32 | 10 | 3/8 inch | * | |
| S816488 | 32 | 11 | 3/8 inch | * | |
| S816489 | 32 | 12 | 3/8 inch | * | |
| S816490 | 32 | 13 | 3/8 inch | * | |
| S816491 | 32 | 14 | 3/8 inch | * | |
| S816492 | 32 | 15 | 3/8 inch | * | |
| S816493 | 32 | 16 | 3/8 inch | * | |
| S816494 | 32 | 17 | 3/8 inch | * | |
| S816495 | 32 | 19 | 3/8 inch | * | |
| S816496 | 32 | 20 | 3/8 inch | * | |
| S818481 | 28 | 5 | 3/8 inch | * | |
| S818482 | 28 | 5.5 | 3/8 inch | * | |
| S818483 | 28 | 6 | 3/8 inch | * | |
| S818484 | 28 | 7 | 3/8 inch | * | |
| S818485 | 28 | 8 | 3/8 inch | * | |
| S818486 | 28 | 9 | 3/8 inch | * | |
| S818487 | 32 | 10 | 3/8 inch | * | |
| S818488 | 32 | 11 | 3/8 inch | * | |
| S818489 | 32 | 12 | 3/8 inch | * | |
| S818490 | 32 | 13 | 3/8 inch | * | |
| S818491 | 32 | 14 | 3/8 inch | * | |
| S818492 | 32 | 15 | 3/8 inch | * | |
| S818493 | 32 | 16 | 3/8 inch | * | |
| S818494 | 32 | 17 | 3/8 inch | * | |
| S818495 | 32 | 19 | 3/8 inch | * | |
| S818496 | 32 | 20 | 3/8 inch | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询