防爆方头F型扳手
| 货号 | L(mm) | H(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S810901 | 150 | 40 | 30 | * | |
| S810902 | 250 | 50 | 40 | * | |
| S810903 | 300 | 58 | 45 | * | |
| S810904 | 350 | 60 | 48 | * | |
| S810905 | 400 | 70 | 55 | * | |
| S810906 | 450 | 75 | 60 | * | |
| S810907 | 500 | 80 | 65 | * | |
| S810908 | 550 | 80 | 70 | * | |
| S810909 | 600 | 85 | 75 | * | |
| S810910 | 650 | 90 | 80 | * | |
| S810911 | 700 | 95 | 85 | * | |
| S810912 | 750 | 100 | 90 | * | |
| S810913 | 800 | 105 | 93 | * | |
| S810914 | 805 | 110 | 95 | * | |
| S810915 | 1000 | 114 | 100 | * | |
| S810916 | 1200 | 120 | 103 | * | |
| S810930 | 150 | 40 | 30 | * | |
| S810931 | 250 | 50 | 40 | * | |
| S810932 | 300 | 58 | 45 | * | |
| S810933 | 350 | 60 | 48 | * | |
| S810934 | 400 | 70 | 55 | * | |
| S810935 | 450 | 75 | 60 | * | |
| S810936 | 500 | 80 | 65 | * | |
| S810937 | 550 | 80 | 70 | * | |
| S810938 | 600 | 85 | 75 | * | |
| S810939 | 650 | 90 | 80 | * | |
| S810940 | 700 | 95 | 85 | * | |
| S810941 | 750 | 100 | 90 | * | |
| S810942 | 800 | 105 | 93 | * | |
| S810943 | 805 | 110 | 95 | * | |
| S810944 | 1000 | 114 | 100 | * | |
| S810945 | 1200 | 120 | 103 | * | |
| S816349 | 900 | 33 | 25 | * | |
| S816350 | 200 | 45 | 35 | * | |
| S816351 | 375 | 65 | 50 | * | |
| S818349 | 900 | 33 | 25 | * | |
| S818350 | 200 | 45 | 35 | * | |
| S818351 | 375 | 65 | 50 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询