防爆内六角扳手
| 货号 | L(mm) | H(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816264 | 46.5 | 15.5 | 1.5 | * | |
| S816265 | 52 | 18 | 2 | * | |
| S816266 | 58.5 | 20.5 | 2.5 | * | |
| S816267 | 66 | 23 | 3 | * | |
| S816268 | 74 | 29 | 4 | * | |
| S816269 | 85 | 33 | 5 | * | |
| S816270 | 96 | 38 | 6 | * | |
| S816271 | 102 | 41 | 7 | * | |
| S816272 | 108 | 44 | 8 | * | |
| S816273 | 114 | 47 | 9 | * | |
| S816274 | 122 | 50 | 10 | * | |
| S816275 | 129 | 53 | 11 | * | |
| S816276 | 137 | 55 | 12 | * | |
| S816277 | 140 | 55 | 13 | * | |
| S816278 | 150 | 58 | 14 | * | |
| S816279 | 156 | 60 | 15 | * | |
| S816280 | 162 | 63 | 16 | * | |
| S816281 | 168 | 65 | 17 | * | |
| S816282 | 173 | 69 | 18 | * | |
| S816283 | 177 | 72 | 19 | * | |
| S816284 | 184 | 74 | 21 | * | |
| S816285 | 186 | 77 | 22 | * | |
| S816286 | 190 | 82 | 23 | * | |
| S816287 | 192 | 82 | 24 | * | |
| S816288 | 200 | 84 | 25 | * | |
| S816289 | 206 | 90 | 26 | * | |
| S816290 | 213 | 93 | 27 | * | |
| S816291 | 222 | 95 | 28 | * | |
| S816292 | 230 | 105 | 29 | * | |
| S816293 | 240 | 105 | 30 | * | |
| S816294 | 266 | 116 | 32 | * | |
| S816295 | 294 | 128 | 36 | * | |
| S816296 | 320 | 140 | 41 | * | |
| S818264 | 46.5 | 15.5 | 1.5 | * | |
| S818265 | 52 | 18 | 2 | * | |
| S818266 | 58.5 | 20.5 | 2.5 | * | |
| S818267 | 66 | 23 | 3 | * | |
| S818268 | 74 | 29 | 4 | * | |
| S818269 | 85 | 33 | 5 | * | |
| S818270 | 96 | 38 | 6 | * | |
| S818271 | 102 | 41 | 7 | * | |
| S818272 | 108 | 44 | 8 | * | |
| S818273 | 114 | 47 | 9 | * | |
| S818274 | 122 | 50 | 10 | * | |
| S818275 | 129 | 53 | 11 | * | |
| S818276 | 137 | 55 | 12 | * | |
| S818277 | 140 | 55 | 13 | * | |
| S818278 | 150 | 58 | 14 | * | |
| S818279 | 156 | 60 | 15 | * | |
| S818280 | 162 | 63 | 16 | * | |
| S818281 | 168 | 65 | 17 | * | |
| S818282 | 173 | 69 | 18 | * | |
| S818283 | 177 | 72 | 19 | * | |
| S818284 | 184 | 74 | 21 | * | |
| S818285 | 186 | 77 | 22 | * | |
| S818286 | 190 | 82 | 23 | * | |
| S818287 | 192 | 82 | 24 | * | |
| S818288 | 200 | 84 | 25 | * | |
| S818289 | 206 | 90 | 26 | * | |
| S818290 | 213 | 93 | 27 | * | |
| S818291 | 222 | 95 | 28 | * | |
| S818292 | 230 | 105 | 29 | * | |
| S818293 | 240 | 105 | 30 | * | |
| S818294 | 266 | 116 | 32 | * | |
| S818295 | 294 | 128 | 36 | * | |
| S818296 | 320 | 140 | 41 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询