防爆双头C型扳手
| 货号 | L(mm) | 尺寸 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816439 | 200 | K1:19.5mm K2:14.5mm | * | |
| S816440 | 250 | K1:25.5mm K2:17.5mm | * | |
| S816441 | 300 | K1:26.5mm K2:18.5mm | * | |
| S816442 | 450 | K1:34mm K2:25.5mm | * | |
| S818439 | 200 | K1:19.5mm K2:14.5mm | * | |
| S818440 | 250 | K1:25.5mm K2:17.5mm | * | |
| S818441 | 300 | K1:26.5mm K2:18.5mm | * | |
| S818442 | 450 | K1:34mm K2:25.5mm | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询