防爆敲击梅花扳手
| 货号 | L(mm) | ∅A(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S810750 | 145 | 30 | 17 | * | |
| S810751 | 145 | 30 | 19 | * | |
| S810752 | 165 | 45 | 22 | * | |
| S810753 | 165 | 45 | 24 | * | |
| S810754 | 175 | 45 | 27 | * | |
| S810755 | 185 | 50 | 30 | * | |
| S810756 | 185 | 50 | 32 | * | |
| S810757 | 210 | 60 | 36 | * | |
| S810758 | 230 | 65 | 41 | * | |
| S810759 | 240 | 75 | 46 | * | |
| S810760 | 255 | 80 | 50 | * | |
| S810761 | 275 | 85 | 55 | * | |
| S810762 | 280 | 95 | 60 | * | |
| S810763 | 305 | 105 | 65 | * | |
| S810763 | 305 | 105 | 65 | * | |
| S810764 | 330 | 115 | 70 | * | |
| S810765 | 335 | 120 | 75 | * | |
| S810766 | 355 | 125 | 80 | * | |
| S810767 | 355 | 130 | 85 | * | |
| S810768 | 395 | 142 | 90 | * | |
| S810769 | 400 | 145 | 95 | * | |
| S810770 | 430 | 160 | 100 | * | |
| S810771 | 430 | 165 | 105 | * | |
| S810772 | 430 | 165 | 110 | * | |
| S810773 | 495 | 180 | 120 | * | |
| S810774 | 530 | 215 | 130 | * | |
| S810776 | 585 | 235 | 150 | * | |
| S810850 | 145 | 30 | 17 | * | |
| S810851 | 145 | 30 | 19 | * | |
| S810852 | 165 | 45 | 22 | * | |
| S810853 | 165 | 45 | 24 | * | |
| S810854 | 175 | 45 | 27 | * | |
| S810855 | 185 | 50 | 30 | * | |
| S810856 | 185 | 50 | 32 | * | |
| S810857 | 210 | 60 | 36 | * | |
| S810858 | 230 | 65 | 41 | * | |
| S810859 | 240 | 75 | 46 | * | |
| S810860 | 255 | 80 | 50 | * | |
| S810861 | 275 | 85 | 55 | * | |
| S810862 | 280 | 95 | 60 | * | |
| S810864 | 330 | 115 | 70 | * | |
| S810865 | 335 | 120 | 75 | * | |
| S810866 | 355 | 125 | 80 | * | |
| S810867 | 355 | 130 | 85 | * | |
| S810868 | 395 | 142 | 90 | * | |
| S810869 | 400 | 145 | 95 | * | |
| S810870 | 430 | 160 | 100 | * | |
| S810871 | 430 | 165 | 105 | * | |
| S810872 | 430 | 165 | 110 | * | |
| S810873 | 495 | 180 | 120 | * | |
| S810874 | 530 | 215 | 130 | * | |
| S810875 | 530 | 215 | 140 | * | |
| S810876 | 585 | 235 | 150 | * | |
| S816062 | 210 | 60 | 34 | * | |
| S816063 | 225 | 65 | 38 | * | |
| S816064 | 230 | 65 | 40 | * | |
| S816065 | 230 | 65 | 42 | * | |
| S816066 | 460 | 175 | 115 | * | |
| S816067 | 500 | 190 | 125 | * | |
| S816068 | 530 | 215 | 135 | * | |
| S816069 | 585 | 235 | 145 | * | |
| S816070 | 585 | 235 | 155 | * | |
| S816071 | 585 | 235 | 160 | * | |
| S816072 | 655 | 275 | 165 | * | |
| S816073 | 655 | 275 | 170 | * | |
| S816074 | 655 | 275 | 175 | * | |
| S816075 | 655 | 275 | 180 | * | |
| S816076 | 705 | 305 | 185 | * | |
| S816077 | 705 | 305 | 190 | * | |
| S816078 | 705 | 305 | 195 | * | |
| S816079 | 705 | 305 | 200 | * | |
| S818062 | 210 | 60 | 34 | * | |
| S818063 | 225 | 65 | 38 | * | |
| S818064 | 230 | 65 | 40 | * | |
| S818065 | 230 | 65 | 42 | * | |
| S818066 | 460 | 175 | 115 | * | |
| S818067 | 500 | 190 | 125 | * | |
| S818068 | 530 | 215 | 135 | * | |
| S818068 | 530 | 215 | 140 | * | |
| S818069 | 585 | 235 | 145 | * | |
| S818070 | 585 | 235 | 155 | * | |
| S818071 | 585 | 235 | 160 | * | |
| S818072 | 655 | 275 | 165 | * | |
| S818073 | 655 | 275 | 170 | * | |
| S818074 | 655 | 275 | 175 | * | |
| S818075 | 655 | 275 | 180 | * | |
| S818076 | 705 | 305 | 185 | * | |
| S818077 | 705 | 305 | 190 | * | |
| S818078 | 705 | 305 | 195 | * | |
| S818079 | 705 | 305 | 200 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询