防爆撬棒棘轮扳手
| 货号 | L(mm) | H(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816315 | 235 | 19 | 10 | * | |
| S816316 | 235 | 19 | 12 | * | |
| S816317 | 270 | 20.5 | 14 | * | |
| S816318 | 310 | 20.5 | 17 | * | |
| S816319 | 310 | 20.5 | 19 | * | |
| S816320 | 365 | 24 | 21 | * | |
| S816321 | 365 | 24 | 22 | * | |
| S816322 | 400 | 26.5 | 24 | * | |
| S816323 | 400 | 26.5 | 27 | * | |
| S816324 | 400 | 26.5 | 30 | * | |
| S816325 | 440 | 28.5 | 32 | * | |
| S816326 | 440 | 28.5 | 36 | * | |
| S818315 | 235 | 19 | 10 | * | |
| S818316 | 235 | 19 | 12 | * | |
| S818317 | 270 | 20.5 | 14 | * | |
| S818318 | 310 | 20.5 | 17 | * | |
| S818319 | 310 | 20.5 | 19 | * | |
| S818320 | 365 | 24 | 21 | * | |
| S818321 | 365 | 24 | 22 | * | |
| S818322 | 400 | 26.5 | 24 | * | |
| S818323 | 400 | 26.5 | 27 | * | |
| S818324 | 400 | 26.5 | 30 | * | |
| S818325 | 440 | 28.5 | 32 | * | |
| S818326 | 440 | 28.5 | 36 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询