防爆弯柄梅花扳手
| 货号 | L(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816103 | 120 | 10 | * | |
| S816104 | 150 | 12 | * | |
| S816105 | 150 | 14 | * | |
| S816106 | 175 | 17 | * | |
| S816107 | 205 | 19 | * | |
| S816108 | 205 | 22 | * | |
| S816109 | 250 | 24 | * | |
| S816110 | 250 | 27 | * | |
| S816111 | 300 | 30 | * | |
| S816112 | 300 | 32 | * | |
| S816113 | 305 | 34 | * | |
| S816114 | 305 | 36 | * | |
| S816115 | 340 | 38 | * | |
| S816116 | 340 | 41 | * | |
| S816117 | 370 | 46 | * | |
| S816118 | 400 | 50 | * | |
| S816119 | 430 | 55 | * | |
| S816120 | 450 | 60 | * | |
| S816121 | 470 | 65 | * | |
| S816122 | 490 | 70 | * | |
| S816123 | 510 | 75 | * | |
| S816124 | 530 | 80 | * | |
| S818103 | 120 | 10 | * | |
| S818104 | 150 | 12 | * | |
| S818105 | 150 | 14 | * | |
| S818106 | 175 | 17 | * | |
| S818107 | 205 | 19 | * | |
| S818108 | 205 | 22 | * | |
| S818109 | 250 | 24 | * | |
| S818110 | 250 | 27 | * | |
| S818111 | 300 | 30 | * | |
| S818112 | 300 | 32 | * | |
| S818113 | 305 | 34 | * | |
| S818114 | 305 | 36 | * | |
| S818115 | 340 | 38 | * | |
| S818116 | 340 | 41 | * | |
| S818117 | 370 | 46 | * | |
| S818118 | 400 | 50 | * | |
| S818119 | 430 | 55 | * | |
| S818120 | 450 | 60 | * | |
| S818121 | 470 | 65 | * | |
| S818122 | 490 | 70 | * | |
| S818123 | 510 | 75 | * | |
| S818124 | 530 | 80 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询