防爆爪型阀门扳手
| 货号 | ∅A(mm) | H(mm) | A(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816397 | 15 | 40 | 10 | 250 | * | |
| S816398 | 17.5 | 40 | 10 | 300 | * | |
| S816399 | 30 | 65 | 16 | 350 | * | |
| S816400 | 32 | 65 | 16 | 400 | * | |
| S816401 | 33 | 65 | 16 | 450 | * | |
| S816402 | 34 | 65 | 16 | 500 | * | |
| S816403 | 35 | 65 | 16 | 550 | * | |
| S816404 | 37 | 80 | 18 | 600 | * | |
| S816405 | 37 | 80 | 18 | 650 | * | |
| S816406 | 37 | 80 | 18 | 700 | * | |
| S816407 | 37 | 80 | 18 | 800 | * | |
| S816408 | 37 | 80 | 18 | 900 | * | |
| S818397 | 15 | 40 | 10 | 250 | * | |
| S818398 | 17.5 | 40 | 10 | 300 | * | |
| S818399 | 30 | 65 | 16 | 350 | * | |
| S818400 | 32 | 65 | 16 | 400 | * | |
| S818401 | 33 | 65 | 16 | 450 | * | |
| S818402 | 34 | 65 | 16 | 500 | * | |
| S818403 | 35 | 65 | 16 | 550 | * | |
| S818404 | 37 | 80 | 18 | 600 | * | |
| S818405 | 37 | 80 | 18 | 650 | * | |
| S818406 | 37 | 80 | 18 | 700 | * | |
| S818407 | 37 | 80 | 18 | 800 | * | |
| S818408 | 37 | 80 | 18 | 900 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询