防爆1/4”方套筒
| 货号 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816463 | 25 | 4 | 1/4 inch | * | |
| S816464 | 25 | 4.5 | 1/4 inch | * | |
| S816465 | 25 | 5.5 | 1/4 inch | * | |
| S816466 | 25 | 5 | 1/4 inch | * | |
| S816467 | 25 | 6 | 1/4 inch | * | |
| S816468 | 25 | 7 | 1/4 inch | * | |
| S816469 | 25 | 8 | 1/4 inch | * | |
| S816470 | 25 | 9 | 1/4 inch | * | |
| S816471 | 25 | 10 | 1/4 inch | * | |
| S816472 | 25 | 11 | 1/4 inch | * | |
| S816473 | 26 | 12 | 1/4 inch | * | |
| S816474 | 26 | 13 | 1/4 inch | * | |
| S816475 | 26 | 14 | 1/4 inch | * | |
| S816476 | 27 | 15 | 1/4 inch | * | |
| S816477 | 27 | 16 | 1/4 inch | * | |
| S816478 | 27 | 17 | 1/4 inch | * | |
| S816479 | 27 | 18 | 1/4 inch | * | |
| S816480 | 27 | 19 | 1/4 inch | * | |
| S818463 | 25 | 4 | 1/4 inch | * | |
| S818464 | 25 | 4.5 | 1/4 inch | * | |
| S818465 | 25 | 5.5 | * | ||
| S818466 | 25 | 5 | 1/4 inch | * | |
| S818467 | 25 | 6 | 1/4 inch | * | |
| S818468 | 25 | 7 | 1/4 inch | * | |
| S818469 | 25 | 8 | 1/4 inch | * | |
| S818470 | 25 | 9 | 1/4 inch | * | |
| S818471 | 25 | 10 | 1/4 inch | * | |
| S818472 | 25 | 11 | 1/4 inch | * | |
| S818473 | 26 | 12 | 1/4 inch | * | |
| S818474 | 26 | 13 | 1/4 inch | * | |
| S818475 | 26 | 14 | 1/4 inch | * | |
| S818476 | 27 | 15 | 1/4 inch | * | |
| S818477 | 27 | 16 | 1/4 inch | * | |
| S818478 | 27 | 17 | 1/4 inch | * | |
| S818479 | 27 | 18 | 1/4 inch | * | |
| S818480 | 27 | 19 | 1/4 inch | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询