防爆1-1/2”方套筒
| 货号 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S816584 | 80 | 30 | 1--1/2 inch | * | |
| S816585 | 80 | 32 | 1--1/2 inch | * | |
| S816586 | 80 | 34 | 1--1/2 inch | * | |
| S816587 | 80 | 36 | 1--1/2 inch | * | |
| S816588 | 80 | 38 | 1--1/2 inch | * | |
| S816589 | 80 | 41 | 1--1/2 inch | * | |
| S816590 | 85 | 46 | 1--1/2 inch | * | |
| S816591 | 85 | 50 | 1--1/2 inch | * | |
| S816592 | 90 | 55 | 1--1/2 inch | * | |
| S816593 | 90 | 60 | 1--1/2 inch | * | |
| S816594 | 95 | 65 | 1--1/2 inch | * | |
| S816595 | 95 | 70 | 1--1/2 inch | * | |
| S816596 | 100 | 75 | 1--1/2 inch | * | |
| S816597 | 100 | 80 | 1--1/2 inch | * | |
| S816598 | 110 | 85 | 1--1/2 inch | * | |
| S816599 | 110 | 90 | 1--1/2 inch | * | |
| S816600 | 144 | 95 | 1--1/2 inch | * | |
| S816601 | 144 | 97 | 1--1/2 inch | * | |
| S818584 | 80 | 30 | 1--1/2 inch | * | |
| S818585 | 80 | 32 | 1--1/2 inch | * | |
| S818586 | 80 | 34 | 1--1/2 inch | * | |
| S818587 | 80 | 36 | 1--1/2 inch | * | |
| S818588 | 80 | 38 | 1--1/2 inch | * | |
| S818589 | 80 | 41 | 1--1/2 inch | * | |
| S818590 | 85 | 46 | 1--1/2 inch | * | |
| S818591 | 85 | 50 | 1--1/2 inch | * | |
| S818592 | 90 | 55 | 1--1/2 inch | * | |
| S818593 | 90 | 60 | 1--1/2 inch | * | |
| S818594 | 95 | 65 | 1--1/2 inch | * | |
| S818595 | 95 | 70 | 1--1/2 inch | * | |
| S818596 | 100 | 75 | 1--1/2 inch | * | |
| S818597 | 100 | 80 | 1--1/2 inch | * | |
| S818598 | 110 | 85 | 1--1/2 inch | * | |
| S818599 | 110 | 90 | 1--1/2 inch | * | |
| S818600 | 144 | 95 | 1--1/2 inch | * | |
| S818601 | 144 | 97 | 1--1/2 inch | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询