防爆十字螺丝刀
| 货号 | 规格A | L(mm) | ∅A(mm) | L1 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S812001 | PH0 | 140 | 3 | 50mm | * | |
| S812002 | PH1 | 165 | 5 | 75mm | * | |
| S812003 | PH1 | 190 | 5 | 100mm | * | |
| S812004 | PH2 | 235 | 6 | 125mm | * | |
| S812005 | PH2 | 260 | 6 | 150mm | * | |
| S812006 | PH3 | 310 | 8 | 200mm | * | |
| S812007 | PH3 | 372 | 8 | 250mm | * | |
| S812008 | PH4 | 422 | 9 | 300mm | * | |
| S812009 | PH4 | 472 | 9 | 350mm | * | |
| S812010 | PH4 | 522 | 9 | 400mm | * | |
| S812011 | PH4 | 572 | 9 | 450mm | * | |
| S812101 | PH0 | 140 | 3 | 50mm | * | |
| S812102 | PH1 | 165 | 5 | 75mm | * | |
| S812103 | PH1 | 190 | 5 | 100mm | * | |
| S812104 | PH2 | 235 | 6 | 125mm | * | |
| S812105 | PH2 | 260 | 6 | 150mm | * | |
| S812106 | PH3 | 310 | 8 | 200mm | * | |
| S812107 | PH3 | 372 | 8 | 250mm | * | |
| S812108 | PH4 | 422 | 9 | 300mm | * | |
| S812109 | PH4 | 472 | 9 | 350mm | * | |
| S812110 | PH4 | 522 | 9 | 400mm | * | |
| S812111 | PH4 | 572 | 9 | 450mm | * | |
| S816761 | PH0 | 165 | 3 | 75mm | * | |
| S816762 | PH0 | 190 | 3 | 100mm | * | |
| S816763 | PH1 | 165 | 4 | 75mm | * | |
| S816764 | PH1 | 190 | 4 | 100mm | * | |
| S816765 | PH1 | 140 | 5 | 50mm | * | |
| S816766 | PH2 | 165 | 6 | 75mm | * | |
| S816767 | PH2 | 190 | 6 | 100mm | * | |
| S816768 | PH3 | 422 | 8 | 300mm | * | |
| S816769 | PH3 | 472 | 8 | 350mm | * | |
| S818761 | PH0 | 165 | 3 | 75mm | * | |
| S818762 | PH0 | 190 | 3 | 100mm | * | |
| S818763 | PH1 | 165 | 4 | 75mm | * | |
| S818764 | PH1 | 190 | 4 | 100mm | * | |
| S818765 | PH1 | 140 | 5 | 50mm | * | |
| S818766 | PH2 | 165 | 6 | 75mm | * | |
| S818767 | PH2 | 190 | 6 | 100mm | * | |
| S818768 | PH3 | 422 | 8 | 300mm | * | |
| S818769 | PH3 | 472 | 8 | 350mm | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询