防爆顶尖
| 货号 | L(mm) | ∅A(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
|---|
| S817102 | 100 | 16 | * | |
| S817103 | 150 | 16 | * | |
| S817104 | 200 | 18 | * | |
| S817105 | 250 | 18 | * | |
| S817106 | 300 | 20 | * | |
| S817107 | 500 | 20 | * | |
| S817108 | 400 | 25 | * | |
| S817109 | 400 | 20 | * | |
| S817110 | 300 | 25 | * | |
| S817111 | 500 | 30 | * | |
| S819102 | 100 | 16 | * | |
| S819103 | 150 | 16 | * | |
| S819104 | 200 | 18 | * | |
| S819105 | 250 | 18 | * | |
| S819106 | 300 | 20 | * | |
| S819107 | 500 | 20 | * | |
| S819108 | 400 | 25 | * | |
| S819109 | 400 | 20 | * | |
| S819110 | 300 | 25 | * | |
| S819111 | 500 | 30 | * |
我要咨询
资料下载
我要咨询