防爆型手拉葫芦
| 货号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Minimum Height(mm) | 产品净重 |
|---|
| S820001 | 148 | 132 | 23 | 35 | 345 | 9.3kg |
| S820002 | 172 | 151 | 26 | 40 | 376 | 12.2kg |
| S820003 | 196 | 173 | 29.5 | 45 | 442 | 16.5kg |
| S820004 | 210 | 175 | 34 | 50 | 470 | 19.5kg |
| S820005 | 255 | 205 | 39 | 55 | 580 | 32kg |
| S820006 | 280 | 189 | 41 | 65 | 690 | 43kg |
| S820007 | 385 | 189 | 50 | 85 | 780 | 80.7kg |
| S820008 | 405 | 242 | 67 | 96 | 920 | 140kg |
| S820009 | 640 | 226 | 80 | 110 | 980 | 180kg |
| S820010 | 750 | 454 | 80 | 110 | 1280 | 350kg |
我要咨询
资料下载
我要咨询