防腐型手扳葫芦
| 货号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 手柄长度 | Minimum Height(mm) | 产品净重 |
|---|
| S830110 | 143 | 90.5 | 118 | 245mm | 330 | 5.5kg |
| S830111 | 157 | 94 | 140 | 245mm | 365 | 7.9kg |
| S830112 | 178 | 104 | 145 | 325mm | 400 | 10.9kg |
| S830113 | 206 | 118 | 199 | 405mm | 520 | 20.2kg |
| S830114 | 206 | 118 | 230 | 405mm | 595 | 35kg |
| S830115 | 206 | 118 | 342 | 405mm | 800 | 50kg |
我要咨询
资料下载
我要咨询