一体式扭矩测试仪(锂电款)
精度 ±1%(满载的 10%-100% 内)
四种扭矩单位可切换:Lbft,Lbin,Nm 和 Kgcm
三种测试模式可选:第一峰值模式,峰值和跟踪模式
当有设定的扭矩值达到时,有三色闪光和蜂鸣提示
实测值和设定值的百分比误差显示,免于繁琐计算
带背光显示,方便在暗光条件下操作
有记忆存储功能:可存储数据 1500 组,每组包括时间、单位和数值
有电池电量显示
有 Micro-USB 接口,既可以充电,也可以上传数据
内置锂电池,使用方便
底部带有四个螺栓孔位,可固定在工作台上或其他底板适用于扭矩扳手生产现场的检验或校准
货号 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 规格 | 扭矩范围(N.m) | 重量(kg) | 包装数量 |
---|
S016762 | 135 | 152 | 87 | 1/4" | 1.2-12 | 2.2 | 1 |
S016763 | 135 | 152 | 87 | 3/8" | 2.5-25 | 2.4 | 1 |
S016764 | 135 | 152 | 87 | 3/8" | 4.0-40 | 2.6 | 1 |
S016765 | 135 | 152 | 87 | 3/8" | 7.5-75 | 2.8 | 1 |
S016766 | 135 | 152 | 87 | 1/2" | 15-150 | 2.9 | 1 |
S016767 | 135 | 152 | 87 | 1/2" | 25-250 | 3.1 | 1 |
S016768 | 135 | 152 | 87 | 1/2" | 40-400 | 3.2 | 1 |
S016769 | 135 | 152 | 87 | 3/4" | 65-650 | 3.2 | 1 |
S016770 | 135 | 152 | 87 | 3/4" | 110-1100 | 3.4 | 1 |
我要咨询