3/4”系列六角风动套筒
采用CR-MO材质,整体冷锻加工制造
表面磷酸锰处理,耐腐蚀
| 货号 | 规格(mm) | L(mm) | ∅A(mm) | ∅B(mm) | 包装数量 |
|---|
| S123417 | 17 | 50 | 38 | 28.5 | 4 |
| S123418 | 18 | 52 | 38 | 29.5 | 4 |
| S123419 | 19 | 52 | 38 | 30 | 4 |
| S123420 | 20 | 51 | 40 | 34 | 4 |
| S123421 | 21 | 52 | 38 | 31 | 4 |
| S123422 | 22 | 52 | 38 | 34 | 4 |
| S123423 | 23 | 52 | 38 | 35 | 4 |
| S123424 | 24 | 52 | 38 | 36 | 4 |
| S123425 | 25 | 56 | 40 | 41 | 4 |
| S123426 | 26 | 52 | 38 | 36 | 4 |
| S123427 | 27 | 52 | 40 | 36 | 4 |
| S123428 | 28 | 56 | 40 | 42 | 4 |
| S123429 | 29 | 52 | 42 | 36 | 4 |
| S123430 | 30 | 52 | 44 | 46 | 4 |
| S123432 | 32 | 52 | 44 | 48 | 4 |
| S123433 | 33 | 56 | 44 | 50 | 4 |
| S123434 | 34 | 56 | 44 | 51 | 4 |
| S123435 | 35 | 56 | 44 | 51 | 4 |
| S123436 | 36 | 56 | 44 | 53.5 | 4 |
| S123437 | 37 | 56 | 44 | 53 | 4 |
| S123438 | 38 | 56 | 44 | 56 | 4 |
| S123440 | 40 | 56 | 46 | 56 | 4 |
| S123441 | 41 | 58 | 44 | 60 | 4 |
| S123444 | 44 | 70 | 48 | 52 | 4 |
| S123445 | 45 | 70 | 48 | 64 | 2 |
| S123446 | 46 | 63 | 44 | 67 | 2 |
| S123447 | 47 | 70 | 48 | 66 | 2 |
| S123448 | 48 | 70 | 48 | 68 | 2 |
| S123450 | 50 | 72 | 54 | 71 | 2 |
| S123455 | 55 | 74 | 54 | 77 | 2 |
| S123456 | 56 | 80 | 55 | 79 | 2 |
| S123457 | 57 | 80 | 55 | 80 | 2 |
| S123459 | 59 | 80 | 55 | 81 | 2 |
| S123460 | 60 | 80 | 54 | 84 | 2 |
| S123463 | 63 | 80 | 55 | 85 | 2 |
我要咨询
资料下载
我要咨询