3/4”系列六角风动长套筒
采用CR-MO材质,整体冷锻加工制造
表面磷酸锰处理,耐腐蚀
货号 | 规格(mm) | L(mm) | ∅A(mm) | ∅B(mm) | 包装数量 |
---|
S123517 | 17 | 90 | 38 | 8.5 | 4 |
S123518 | 18 | 90 | 38 | 29.5 | 4 |
S123519 | 19 | 90 | 38 | 30 | 4 |
S123520 | 20 | 90 | 40 | 35 | 4 |
S123521 | 21 | 90 | 40 | 36 | 4 |
S123522 | 22 | 90 | 38 | 34 | 4 |
S123523 | 23 | 90 | 40 | 38 | 4 |
S123524 | 24 | 90 | 38 | 36 | 4 |
S123525 | 25 | 90 | 40 | 41 | 4 |
S123526 | 26 | 90 | 40 | 41 | 4 |
S123527 | 27 | 90 | 40 | 36 | 4 |
S123528 | 28 | 90 | 40 | 44 | 4 |
S123529 | 29 | 90 | 40 | 45 | 4 |
S123530 | 30 | 90 | 44 | 46 | 4 |
S123532 | 32 | 90 | 44 | 48 | 4 |
S123533 | 33 | 90 | 42 | 49 | 4 |
S123534 | 34 | 90 | 44 | 51 | 4 |
S123535 | 35 | 90 | 43 | 51 | 4 |
S123536 | 36 | 90 | 44 | 53.5 | 4 |
S123537 | 37 | 90 | 45 | 53 | 4 |
S123538 | 38 | 90 | 48 | 54 | 4 |
S123540 | 40 | 90 | 48 | 56 | 4 |
S123541 | 41 | 92 | 44 | 60 | 4 |
S123542 | 42 | 90 | 48 | 60 | 4 |
S123543 | 43 | 90 | 48 | 62 | 2 |
S123544 | 44 | 90 | 48 | 63 | 2 |
S123545 | 45 | 90 | 48 | 64 | 2 |
S123546 | 46 | 92 | 44 | 67 | 2 |
S123547 | 47 | 90 | 48 | 66 | 2 |
S123548 | 48 | 90 | 48 | 67 | 2 |
S123549 | 49 | 90 | 48 | 68 | 2 |
S123550 | 50 | 95 | 54 | 71 | 2 |
S123555 | 55 | 100 | 54 | 77 | 2 |
我要咨询