1”系列六角风动短套筒
采用CR-MO材质,整体冷锻加工制造
表面磷酸锰处理,耐腐蚀
| 货号 | 规格(mm) | L(mm) | 包装数量 |
|---|
| S122617 | 17 | 60 | 4 |
| S122618 | 18 | 60 | 4 |
| S122619 | 19 | 60 | 4 |
| S122620 | 20 | 60 | 4 |
| S122621 | 21 | 60 | 4 |
| S122622 | 22 | 60 | 4 |
| S122623 | 23 | 60 | 4 |
| S122624 | 24 | 60 | 4 |
| S122625 | 25 | 60 | 4 |
| S122626 | 26 | 60 | 4 |
| S122627 | 27 | 60 | 4 |
| S122628 | 28 | 60 | 4 |
| S122629 | 29 | 60 | 4 |
| S122630 | 30 | 60 | 4 |
| S122631 | 31 | 60 | 4 |
| S122632 | 32 | 62 | 4 |
| S122633 | 33 | 62 | 4 |
| S122634 | 34 | 62 | 4 |
| S122635 | 35 | 65 | 4 |
| S122636 | 36 | 65 | 4 |
| S122637 | 37 | 65 | 4 |
| S122638 | 38 | 70 | 4 |
| S122639 | 39 | 70 | 4 |
| S122640 | 40 | 70 | 4 |
| S122641 | 41 | 70 | 2 |
| S122642 | 42 | 70 | 2 |
| S122643 | 43 | 70 | 2 |
| S122645 | 45 | 70 | 2 |
| S122646 | 46 | 70 | 2 |
| S122648 | 48 | 70 | 2 |
| S122650 | 50 | 80 | 2 |
| S122655 | 55 | 80 | 2 |
| S122660 | 60 | 80 | 2 |
| S122665 | 65 | 90 | 2 |
| S122670 | 70 | 93 | 2 |
| S122675 | 75 | 95 | 2 |
我要咨询
资料下载
我要咨询